10.6° | 10:09 | Vandaag | 08:14 | 3.3° |
16.4° | 3 | October | 4 | 3.3° |
32.5° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | -6.7° |
0 | 00:09 | Vandaag | 00:14 | 0.9 |
5.8 | 1 | October | 1 | 8.5 |
17.9 | 2 Jan | 2024 | 2 Jan | 22.4 |
Helder |
|
Temperatuur 11°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-0.9 m/s |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
40° NO |
✓ Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro2 - Almere
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |