13.7° | 11:24 | Heute | 08:14 | 3.3° |
16.4° | 3 | Oktober | 4 | 3.3° |
32.5° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | -6.7° |
11.1 | 11:29 | Heute | 11:09 | 8 |
20.9 | 1 | Oktober | 1 | 30.6 |
64.4 | 2 Jan | 2024 | 2 Jan | 80.6 |
Klar |
|
Temperatur 13.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 8-8 km/h |
8 | 8 |
Wind | Böeen |
73° ONO |
✓ Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro2 - Almere
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |