23.4° | 14:04 | Heute | 08:54 | 19.0° |
30.3° | 2 | September | 1 | 15.2° |
32.5° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | -6.7° |
20.9 | 13:44 | Heute | 13:49 | 28.9 |
25.9 | 5 | September | 5 | 33.9 |
64.4 | 2 Jan | 2024 | 2 Jan | 80.6 |
Klar |
|
Temperatur 23.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.5-28.9 km/h |
7 | 26 |
Wind | Böeen |
223° SW |
✓ Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro2 - Almere
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |