11.3° | 10:19 | Heute | 08:14 | 3.3° |
16.4° | 3 | Oktober | 4 | 3.3° |
32.5° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | -6.7° |
0 | 00:09 | Heute | 00:14 | 3.1 |
20.9 | 1 | Oktober | 1 | 30.6 |
64.4 | 2 Jan | 2024 | 2 Jan | 80.6 |
Klar |
|
Temperatur 11.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-3.1 km/h |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
40° NO |
✓ Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro2 - Almere
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |