12.8° | 10:44 | Vandaag | 08:14 | 3.3° |
16.4° | 3 | October | 4 | 3.3° |
32.5° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | -6.7° |
0 | 00:09 | Vandaag | 00:14 | 3.1 |
20.9 | 1 | October | 1 | 30.6 |
64.4 | 2 Jan | 2024 | 2 Jan | 80.6 |
Helder |
|
Temperatuur 12.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-3.1 km/h |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
40° NO |
✓ Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro2 - Almere
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |