Temperatuur: ![]() 14,4°C |
Wind: ![]() 2 Bft Lichte wind 8,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 67% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1016,5 hPa |
deze namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
11° | 8° | 8° | 11° | 7° | 5° | 7° | 8° | 7° | 6° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() N-12 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() NW-12 km/h |
![]() N-25 km/h |
![]() N-26 km/h |
![]() N-15 km/h |
![]() N-18 km/h |
![]() N-18 km/h |
![]() N-17 km/h |
![]() N-11 km/h |
Dinsdag Apr 20 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 74% | 1017 hPa | |
Woensdag Apr 21 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 90% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 90% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 25 km/h - N Matig | 72% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 26 km/h - N Matig | 59% | 1021 hPa | |
Donderdag Apr 22 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 71% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 60% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 58% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 62% | 1027 hPa | |
Vrijdag Apr 23 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 80% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 76% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 63% | 1029 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 70% | 1027 hPa | |
Zaterdag Apr 24 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 87% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 90% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 65% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 23 km/h - NO Matig | 70% | 1026 hPa | |
Zondag Apr 25 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 86% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 84% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 59% | 1029 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 20 km/h - N Matig | 66% | 1028 hPa | |
Maandag Apr 26 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 86% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 86% | 1029 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 59% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 67% | 1021 hPa | |
Dinsdag Apr 27 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 88% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 86% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 63% | 1009 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 26 km/h - N Matig | 76% | 1007 hPa | |
Woensdag Apr 28 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 24 km/h - N Matig | 90% | 1007 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 26 km/h - N Matig | 81% | 1007 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 62% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 20 km/h - N Matig | 77% | 1009 hPa | |
Donderdag Apr 29 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 87% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 87% | 1012 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 57% | 1012 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 64% | 1011 hPa |
Dinsdag Apr 20 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 74% | 33% | 1017 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 73% | 13% | 1017 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 75% | 19% | 1018 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 76% | 23% | 1018 hPa | |
Woensdag Apr 21 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 80% | 21% | 1017 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 87% | 18% | 1017 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 90% | 15% | 1017 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 92% | 21% | 1017 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 94% | 51% | 1017 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 95% | 55% | 1017 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 94% | 71% | 1017 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 93% | 89% | 1017 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 90% | 96% | 1017 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 85% | 98% | 1018 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 80% | 93% | 1018 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 79% | 92% | 1019 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
26 km/h - N Matig | 75% | 93% | 1019 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
27 km/h - N Matig | 76% | 46% | 1019 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
25 km/h - N Matig | 72% | 55% | 1019 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
26 km/h - N Matig | 73% | 70% | 1020 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - N Matig | 69% | 33% | 1020 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - N Matig | 63% | 2% | 1020 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
29 km/h - N Matig | 60% | 0% | 1020 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - N Matig | 59% | 46% | 1021 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - N Matig | 59% | 53% | 1021 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - N Matig | 61% | 73% | 1022 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - NO Matig | 64% | 45% | 1023 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 69% | 73% | 1023 hPa | |
Donderdag Apr 22 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 69% | 54% | 1023 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 70% | 29% | 1024 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 71% | 67% | 1024 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 67% | 83% | 1024 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 64% | 82% | 1024 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 63% | 93% | 1024 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 61% | 96% | 1024 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 61% | 98% | 1024 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 60% | 98% | 1025 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 60% | 100% | 1025 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 59% | 100% | 1026 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 60% | 100% | 1026 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 59% | 100% | 1027 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 59% | 100% | 1027 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 58% | 100% | 1027 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 59% | 100% | 1027 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 59% | 97% | 1027 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 58% | 84% | 1027 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 58% | 83% | 1026 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 60% | 100% | 1027 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 62% | 96% | 1027 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 64% | 78% | 1027 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 65% | 89% | 1027 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 70% | 80% | 1027 hPa | |
Vrijdag Apr 23 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 74% | 77% | 1027 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 77% | 57% | 1027 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 80% | 54% | 1027 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 83% | 87% | 1027 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 85% | 94% | 1027 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 80% | 93% | 1027 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 80% | 89% | 1028 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 80% | 71% | 1028 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 76% | 83% | 1028 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |