Temperatuur: ![]() 31,8°C |
Wind: ![]() 2 Bft Lichte wind 8,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 32% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1015,8 hPa |
minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 |
0 | 31,8 | 8,0 | 6,5 | ZZW | 32 | 1015,8 | 0,0 | 777 |
5 | 31,6 | 6,5 | 8,3 | ZO | 34 | 1016,0 | 0,0 | 775 |
10 | 31,5 | 8,0 | 4,8 | OZO | 33 | 1016,1 | 0,0 | 771 |
15 | 31,7 | 8,0 | 5,9 | ZO | 33 | 1016,2 | 0,0 | 772 |
20 | 31,7 | 6,5 | 9,1 | Oosten | 34 | 1016,2 | 0,0 | 772 |
30 | 31,3 | 7,8 | 3,7 | Oosten | 36 | 1016,3 | 0,0 | 763 |
45 | 30,9 | 11,1 | 9,1 | ONO | 36 | 1016,4 | 0,0 | 756 |
60 | 30,6 | 8,0 | 8,5 | ONO | 37 | 1016,4 | 0,0 | 743 |
75 | 30,3 | 6,7 | 6,5 | ONO | 37 | 1016,6 | 0,0 | 729 |
90 | 30,0 | 8,5 | 8,9 | ONO | 39 | 1016,8 | 0,0 | 715 |
105 | 29,5 | 8,7 | 8,5 | ONO | 40 | 1016,9 | 0,0 | 697 |
120 | 29,2 | 7,6 | 8,0 | ONO | 41 | 1016,9 | 0,0 | 674 |
Regen | Regen historie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | Vandaag | 11 dagen sinds laatste regen |
Gisteren | 0,0 mm | week | 0,0 mm gedurende de laatste 7 dagen |
maand | 1,8 mm (1 rain day this month) | maand | 10,8 mm laatste maand |
jaar | 399,6 mm (84 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 31,8°C om 13:40 | Vandaag | 17,2°C om 06:30 |
Gisteren | 33,5°C om 16:07 | Gisteren | 17,6°C om 06:47 |
maand | 33,5°C op 12-08-2022 | maand | 11,8°C op 07-08-2022 |
jaar | 37,6°C op 19-07-2022 | jaar | -3,3°C op 07-03-2022 |
Max > 25,0°C | 6 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 2 dagen Deze maand | Min < -15,0°C | 0 dagen Deze maand |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 1016,0 hPa om 13:36 | Vandaag | 17,2°C om 06:30 |
Gisteren | 1016,3 hPa om 19:07 | Gisteren | 17,6°C om 06:47 |
maand | 1011,3 hPa op 04-08-2022 | maand | 11,8°C op 07-08-2022 |
jaar | 980,2 hPa op 07-04-2022 | jaar | -6,9°C op 01-04-2022 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 2,2 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 5,4 mm | Gisteren | 0,0 mm |
maand | 56,6 mm | maand | 1,8 mm |
jaar | 638,3 mm | jaar | 399,6 mm |
Zonneschijn max. | |||
Vandaag | 775 W/m2 om 13:24 | ||
Gisteren | 772 W/m2 om 13:50 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 8,0 km/h ZZW | |
Windvlaag | 6,5 km/h ZZW | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 24,1 km/h ZZW om 12:53 | |
Gisteren | 25,9 km/h om 16:27 | |
maand | 38,5 km/h op 02-08-2022 | |
jaar | 112,7 km/h op 18-02-2022 | |