Temperatuur: ![]() 4,9°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 14,4 km/h |
Regen: Vandaag 1,6 mm |
Vochtigheid: ![]() 93% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 1016,1 hPa |
minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 |
0 | 4,9 | 14,4 | 11,1 | ZW | 93 | 1016,1 | 0,2 | 0 |
5 | 4,9 | 13,0 | 11,9 | ZW | 94 | 1016,2 | 0,2 | 0 |
10 | 4,9 | 11,1 | 13,9 | ZW | 94 | 1016,2 | 0,2 | 0 |
15 | 4,8 | 11,1 | 6,7 | ZW | 93 | 1016,2 | 0,2 | 0 |
20 | 4,8 | 11,1 | 10,6 | WZW | 93 | 1016,3 | 0,2 | 0 |
30 | 4,8 | 11,9 | 12,8 | ZW | 93 | 1016,5 | 0,2 | 0 |
45 | 4,7 | 10,6 | 13,1 | ZZW | 93 | 1016,8 | 0,2 | 0 |
60 | 4,7 | 10,2 | 9,6 | ZW | 93 | 1017,0 | 0,2 | 0 |
75 | 4,6 | 11,5 | 11,3 | ZW | 93 | 1017,2 | 0,2 | 0 |
90 | 4,6 | 12,6 | 11,5 | ZW | 93 | 1017,4 | 0,2 | 0 |
105 | 4,6 | 13,0 | 13,1 | ZW | 93 | 1017,6 | 0,0 | 0 |
120 | 4,6 | 14,1 | 13,3 | ZW | 93 | 1017,8 | 0,0 | 0 |
Regen | Regen historie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 1,6 mm (0,2 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds laatste regen |
Gisteren | 4,0 mm | week | 4,0 mm gedurende de laatste 7 dagen |
maand | 4,2 mm (2 dagen regen deze maand) | maand | 29,4 mm laatste maand |
jaar | 98,2 mm (28 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 4,9°C om 04:13 | Vandaag | 4,2°C om 00:00 |
Gisteren | 8,9°C om 14:29 | Gisteren | 3,9°C om 00:00 |
maand | 16,1°C op 02-03-2021 | maand | -3,3°C op 06-03-2021 |
jaar | 19,1°C op 24-02-2021 | jaar | -9,7°C op 13-02-2021 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 2 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -15,0°C | 0 dagen Deze maand |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 1016,1 hPa om 04:26 | Vandaag | -0,5°C om 00:59 |
Gisteren | 1019,3 hPa om 23:43 | Gisteren | -0,6°C om 22:47 |
maand | 1019,0 hPa op 09-03-2021 | maand | -3,3°C op 06-03-2021 |
jaar | 979,6 hPa op 21-01-2021 | jaar | -16,1°C op 13-02-2021 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 0,0 mm | Vandaag | 1,6 mm |
Gisteren | 1,2 mm | Gisteren | 4,0 mm |
maand | 9,5 mm | maand | 4,2 mm |
jaar | 50,7 mm | jaar | 98,2 mm |
Zonneschijn max. | |||
Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | ||
Gisteren | 394 W/m2 om 14:44 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 14,4 km/h ZW | |
Windvlaag | 11,1 km/h ZW | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 28,8 km/h ZW om 02:05 | |
Gisteren | 25,9 km/h om 22:47 | |
maand | 27,4 km/h op 04-03-2021 | |
jaar | 70,9 km/h op 21-01-2021 | |