Temperatuur: ![]() 32,1°C |
Wind: ![]() 2 Bft Lichte wind 9,6 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 31% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1015,8 hPa |
![]() | Zonnig |
|
32,1°C
![]() Heet Voelt aan als: 32°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 32,1°C (14:00) | 17,2°C (06:30) |
Gisteren: | 33,5°C (16:07) | 17,6°C (06:47) |
maand: | 33,5°C (12-08) | 11,8°C (07-08) |
jaar: | 37,6°C (19-07) | -3,3°C (07-03) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:1,8 mm
Jaar totaal:399,6 mm
1 dagen met regen deze maand
Wind vanuit OZO
9,6 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
13,0 km/h
Windvlaag vandaag:
24,1 km/h
om 12:53
Zon:
06:19
21:07
Daglicht (uu:mm): 14:48 ( -4 minuten)
Maan:
22:16
07:39
Afnemende maan, 97% Verlicht
Vochtigheid:
31%
Dauwpunt:
12,8°C
Barometer:
1015,8 hPa
Trend: Bestendig
770 W/m2 (95%)
Hoog: 777 @ 13:45
deze namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Helder | Enkele wolken | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken |
28° | 22° | 21° | 29° | 27° | 23° | 22° | 26° | 23° | 19° |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 mm | - |
![]() O-12 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() NO-8 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() O-15 km/h |
![]() ZO-10 km/h |
![]() Z-15 km/h |
![]() ZW-10 km/h |
![]() ZW-10 km/h |
Zaterdag Aug 13 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | Helder | ![]() | 28° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 39% | 1014 hPa | |
Zondag Aug 14 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 57% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 70% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 29° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 43% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 27° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 54% | 1004 hPa | |
Maandag Aug 15 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 71% | 1004 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 71% | 1002 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 50% | 1002 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | 0.4 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 66% | 1003 hPa |
Dinsdag Aug 16 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 88% | 1005 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 92% | 1006 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 26° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 56% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 58% | 1009 hPa | |
Woensdag Aug 17 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 94% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 91% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 26° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 60% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 23° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - NO Matig | 78% | 1008 hPa |
Donderdag Aug 18 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 20° | 0.9 mm | ![]() | 30 km/h - NO Matig | 90% | 1007 hPa |
02 - 08 | Regen | ![]() | 19° | 12.8 mm | ![]() | 30 km/h - NO Matig | 94% | 1005 hPa |
08 - 14 | Regen | ![]() | 20° | 11 mm | ![]() | 26 km/h - NO Matig | 93% | 1005 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 18° | 4.9 mm | ![]() | 41 km/h - N Krachtig | 83% | 1007 hPa |
Vrijdag Aug 19 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 17° | 2.1 mm | ![]() | 31 km/h - N Vrij krachtig | 87% | 1009 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 16° | 3.8 mm | ![]() | 28 km/h - NW Matig | 87% | 1011 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 27 km/h - NW Matig | 58% | 1013 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 68% | 1012 hPa |
Zaterdag Aug 20 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 81% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 18° | 2.8 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 91% | 1010 hPa |
08 - 14 | Regen | ![]() | 20° | 5.9 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 88% | 1012 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 19° | 6.1 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 92% | 1011 hPa |
Zondag Aug 21 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Regen | ![]() | 18° | 9.4 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 91% | 1011 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.5 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 82% | 1014 hPa |
08 - 14 | Helder | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 26 km/h - W Matig | 61% | 1017 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 64% | 1020 hPa | |
Maandag Aug 22 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 76% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 88% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 58% | 1022 hPa |
Zaterdag Aug 13 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
14-15 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 34% | 0% | 1016 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 35% | 0% | 1016 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 36% | 0% | 1015 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 37% | 0% | 1015 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 38% | 4% | 1014 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 39% | 1% | 1014 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 44% | 0% | 1014 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 50% | 2% | 1014 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 53% | 14% | 1014 hPa | |
Zondag Aug 14 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 58% | 1% | 1014 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 56% | 3% | 1014 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 57% | 0% | 1013 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 56% | 0% | 1013 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 61% | 0% | 1012 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 66% | 0% | 1012 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 70% | 0% | 1011 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 73% | 0% | 1011 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 70% | 7% | 1011 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 66% | 0% | 1011 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 62% | 14% | 1010 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 56% | 25% | 1010 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 50% | 5% | 1010 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 45% | 28% | 1009 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 29° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 43% | 95% | 1008 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 29° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 42% | 97% | 1008 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 29° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 43% | 95% | 1007 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 29° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 47% | 83% | 1006 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 29° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 48% | 99% | 1006 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 28° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 50% | 96% | 1005 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 54% | 100% | 1004 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 56% | 100% | 1005 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 59% | 100% | 1005 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
20 km/h - O Matig | 63% | 100% | 1005 hPa | |
Maandag Aug 15 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 65% | 88% | 1004 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 68% | 100% | 1004 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 71% | 99% | 1004 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 74% | 99% | 1003 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 77% | 100% | 1002 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 78% | 100% | 1002 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 79% | 100% | 1002 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 79% | 99% | 1001 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 71% | 100% | 1002 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 63% | 100% | 1002 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 58% | 100% | 1002 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 59% | 91% | 1003 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 54% | 42% | 1002 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 53% | 18% | 1002 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 50% | 24% | 1002 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 50% | 68% | 1003 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 63% | 7% | 1003 hPa | |
16-17 | Druilerige regen | ![]() | 24° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 60% | 24% | 1003 hPa |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 62% | 53% | 1003 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 66% | 79% | 1003 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 66% | 46% | 1003 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 70% | 24% | 1003 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 75% | 11% | 1004 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 79% | 16% | 1004 hPa | |
Dinsdag Aug 16 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 82% | 3% | 1005 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 85% | 6% | 1005 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 88% | 99% | 1005 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,3 | 5,1 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Hoog | Gemiddeld | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |