Temperatuur: ![]() 17,2°C |
Wind: ![]() 2 Bft Lichte wind 9,6 km/h |
Regen: Vandaag 1,6 mm |
Vochtigheid: ![]() 84% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam stijgend 1022,8 hPa |
![]() | Wat regen mogelijk, Motregen, Grotendeels bewolkt |
|
17,2°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 17°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 18,7°C (02:21) | 15,2°C (07:25) |
Gisteren: | 22,4°C (14:11) | 14,1°C (04:26) |
maand: | 24,2°C (02-07) | 12,7°C (04-07) |
jaar: | 31,8°C (23-06) | -3,3°C (07-03) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:1,6 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:1,2 mm
Jaar totaal:388,2 mm
1 dagen met regen deze maand
Wind vanuit NW
9,6 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
6,5 km/h
Windvlaag vandaag:
38,5 km/h
om 02:53
Zon:
05:26
22:01
Daglicht (uu:mm): 16:34 ( -2 minuten)
Maan:
14:27
01:19
Wassende maan, 54% Verlicht
Vochtigheid:
84%
Dauwpunt:
14,5°C
Barometer:
1022,8 hPa
Trend: Langzaam stijgend
206 W/m2 (19%)
Hoog: 942 @ 10:40
deze ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Miezerig | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Miezerig | Bewolkt |
18° | 16° | 15° | 16° | 20° | 19° | 15° | 17° | 20° | 16° |
0.7 mm | 0.2 mm | - | - | 0.2 mm | - | - | 0.2 mm | 0.6 mm | 0.1 mm |
![]() N-31 km/h |
![]() N-26 km/h |
![]() NW-18 km/h |
![]() NW-17 km/h |
![]() NW-12 km/h |
![]() W-16 km/h |
![]() W-11 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() NW-23 km/h |
![]() N-24 km/h |
Donderdag Jul 7 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 18° | 0.7 mm | ![]() | 31 km/h - N Vrij krachtig | 73% | 1024 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 26 km/h - N Matig | 67% | 1027 hPa |
Vrijdag Jul 8 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 71% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 76% | 1030 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 67% | 1031 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 74% | 1029 hPa | |
Zaterdag Jul 9 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 95% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 86% | 1027 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 20° | 0.6 mm | ![]() | 23 km/h - NW Matig | 66% | 1027 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - N Matig | 69% | 1027 hPa |
Zondag Jul 10 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 68% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 22 km/h - N Matig | 67% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 62% | 1027 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 71% | 1026 hPa | |
Maandag Jul 11 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 93% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 86% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 63% | 1027 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 70% | 1025 hPa | |
Dinsdag Jul 12 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 97% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 87% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 49% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 3 km/h - NO Zwak | 58% | 1024 hPa | |
Woensdag Jul 13 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 69% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 81% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 68% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 21 km/h - N Matig | 77% | 1028 hPa | |
Donderdag Jul 14 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 86% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 85% | 1030 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 54% | 1029 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 63% | 1027 hPa | |
Vrijdag Jul 15 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 78% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 78% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 50% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 61% | 1021 hPa | |
Zaterdag Jul 16 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 87% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 4 km/h - ZO Zwak | 86% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 24° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 58% | 1024 hPa |
Donderdag Jul 7 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
12-13 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
30 km/h - N Matig | 74% | 100% | 1024 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
31 km/h - N Vrij krachtig | 73% | 96% | 1024 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
30 km/h - N Matig | 68% | 97% | 1025 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
29 km/h - NW Matig | 63% | 99% | 1025 hPa | |
16-17 | Miezerig | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
30 km/h - NW Matig | 69% | 100% | 1026 hPa |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 66% | 100% | 1026 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
28 km/h - N Matig | 68% | 100% | 1027 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
26 km/h - N Matig | 67% | 100% | 1027 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
25 km/h - NW Matig | 67% | 94% | 1028 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 69% | 100% | 1028 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 71% | 91% | 1029 hPa | |
Vrijdag Jul 8 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 69% | 100% | 1029 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 70% | 89% | 1029 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 71% | 89% | 1029 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 73% | 74% | 1029 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 76% | 96% | 1029 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 77% | 70% | 1029 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 77% | 95% | 1030 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 77% | 100% | 1030 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 76% | 100% | 1030 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 76% | 100% | 1031 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 73% | 100% | 1031 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 70% | 100% | 1031 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 69% | 90% | 1031 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 67% | 100% | 1031 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 67% | 99% | 1031 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 69% | 100% | 1031 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 68% | 100% | 1030 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 65% | 100% | 1030 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 66% | 28% | 1030 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 69% | 61% | 1029 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 74% | 96% | 1029 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 79% | 68% | 1029 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 84% | 100% | 1029 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1029 hPa | |
Zaterdag Jul 9 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 92% | 100% | 1028 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 94% | 100% | 1028 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 95% | 69% | 1028 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 95% | 48% | 1028 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 94% | 57% | 1027 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 94% | 100% | 1027 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 91% | 100% | 1027 hPa | |
06-07 | Miezerig | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 87% | 100% | 1027 hPa |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 86% | 99% | 1027 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 78% | 93% | 1027 hPa | |
09-10 | Miezerig | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 77% | 98% | 1027 hPa |
10-11 | Miezerig | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 74% | 100% | 1027 hPa |
11-12 | Miezerig | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 71% | 98% | 1027 hPa |
12-13 | Miezerig | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 68% | 100% | 1027 hPa |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 66% | 100% | 1027 hPa | |
14-15 | Miezerig | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() |
25 km/h - N Matig | 73% | 100% | 1027 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
27 km/h - N Matig | 69% | 100% | 1027 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
28 km/h - N Matig | 70% | 77% | 1027 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
28 km/h - N Matig | 70% | 100% | 1027 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
27 km/h - N Matig | 68% | 65% | 1027 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
24 km/h - N Matig | 69% | 99% | 1027 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7,1 | 7,1 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 7,3 |
Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |