Temperatuur: ![]() 1,1°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 1,5 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 88% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1029,6 hPa |
![]() | Licht bewolkt |
|
1,1°C
![]() koud Voelt aan als: 1°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 2,9°C (14:58) | -0,2°C (00:00) |
Gisteren: | 2,9°C (14:58) | -0,2°C (00:00) |
maand: | 8,0°C (12-01) | -1,9°C (09-01) |
jaar: | 8,0°C (12-01) | -1,9°C (09-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:20,8 mm
Jaar totaal:20,8 mm
8 dagen met regen deze maand
Wind vanuit OZO
1,5 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
1,5 km/h
Windvlaag vandaag:
16,2 km/h
om 00:12
Zon:
08:39
16:57
Daglicht (uu:mm): 8:17 (+ 3 minuten)
Maan:
10:50
20:48
Wassende maan, 9% Verlicht
Vochtigheid:
88%
Dauwpunt:
-0,7°C
Barometer:
1029,6 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2 (0%)
Hoog: 60 @ 13:29
deze Nacht |
Zaterdag Ochtend |
Zaterdag Namiddag |
Zaterdag Avond |
Zaterdag Nacht |
Zondag Ochtend |
Zondag Namiddag |
Zondag Avond |
Zondag Nacht |
Maandag Ochtend |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Sneeuw |
![]() Sneeuw |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
0° | 0° | 1° | 0° | 0° | 5° | 6° | 4° | 4° | 3° |
0 mm | 0 mm | 2.6 mm | 1.2 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 6 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 23 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 15 km/h |
Zaterdag Jan 16 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 6 km/h - Zwak vanuit het Z | 1030 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1027 hPa | |
12 - 18 | Sneeuw | ![]() | 1° | 2.6 mm | 19 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1024 hPa |
18 - 00 | Sneeuw | ![]() | 0° | 1.2 mm | 23 km/h - Matig vanuit het Z | 1017 hPa |
Zondag Jan 17 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.4 mm | 14 km/h - Matig vanuit het Z | 1015 hPa |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | 18 km/h - Matig vanuit het WNW | 1014 hPa |
12 - 18 | Helder | ![]() | 6° | 0.1 mm | 17 km/h - Matig vanuit het WNW | 1018 hPa |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.2 mm | 15 km/h - Matig vanuit het WNW | 1021 hPa |
Maandag Jan 18 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het W | 1023 hPa | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1023 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 26 km/h - Matig vanuit het WZW | 1022 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 20 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1020 hPa |
Dinsdag Jan 19 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 2° | 4.3 mm | 22 km/h - Matig vanuit het Z | 1016 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 5° | 2.9 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1008 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.2 mm | 34 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1005 hPa |
19 - 01 | Wat regen | ![]() | 7° | 0.6 mm | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1004 hPa |
Woensdag Jan 20 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.3 mm | 35 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 999 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | 39 km/h - Krachtig vanuit het ZZW | 996 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.2 mm | 36 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 995 hPa |
19 - 01 | Wat regen | ![]() | 10° | 0.9 mm | 34 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 991 hPa |
Donderdag Jan 21 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen buien | ![]() | 9° | 4 mm | 39 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 988 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 27 km/h - Matig vanuit het ZW | 990 hPa | |
13 - 19 | Kleinere regen buien | ![]() | 7° | 0.6 mm | 36 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 994 hPa |
19 - 01 | Wat regen | ![]() | 6° | 0.7 mm | 38 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 994 hPa |
Vrijdag Jan 22 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.3 mm | 19 km/h - Matig vanuit het ZW | 995 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het WZW | 994 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 18 km/h - Matig vanuit het WZW | 997 hPa | |
19 - 01 | Helder | ![]() | 3° | 14 km/h - Matig vanuit het W | 1001 hPa | |
Zaterdag Jan 23 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 2° | 14 km/h - Matig vanuit het WZW | 1006 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 1° | 17 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1008 hPa | |
13 - 19 | Kleinere regen buien | ![]() | 4° | 0.7 mm | 25 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1006 hPa |
19 - 01 | Veel regen | ![]() | 4° | 5.6 mm | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 999 hPa |
Zondag Jan 24 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Veel regen | ![]() | 5° | 7.8 mm | 22 km/h - Matig vanuit het Z | 989 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | 41 km/h - Krachtig vanuit het NNW | 986 hPa |
13 - 19 | Kleinere regen buien | ![]() | 5° | 0.7 mm | 36 km/h - Vrij krachtig vanuit het WNW | 998 hPa |
19 - 01 | Regen buien | ![]() | 3° | 2.3 mm | 25 km/h - Matig vanuit het W | 1002 hPa |
Maandag Jan 25 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Kleinere regen buien | ![]() | 3° | 0.7 mm | 21 km/h - Matig vanuit het W | 1003 hPa |
Zaterdag Jan 16 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 6 km/h - Zwak vanuit het Z | 1030 hPa | |
01 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 5 km/h - Zwak vanuit het Z | 1030 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 7 km/h - Zwak vanuit het Z | 1029 hPa | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | -1° | 6 km/h - Zwak vanuit het Z | 1029 hPa | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | -1° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1028 hPa | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1028 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1027 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 0° | 11 km/h - Zwak vanuit het Z | 1026 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 0° | 13 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1026 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 1° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1025 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 1° | 17 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1025 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 1° | 19 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1024 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 19 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1024 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 1° | 19 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1023 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 19 km/h - Matig vanuit het Z | 1021 hPa |
15 - 16 | Sneeuw | ![]() | 1° | 0.6 mm | 19 km/h - Matig vanuit het Z | 1020 hPa |
16 - 17 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.9 mm | 23 km/h - Matig vanuit het Z | 1019 hPa |
17 - 18 | Veel sneeuw | ![]() | 0° | 1 mm | 23 km/h - Matig vanuit het Z | 1018 hPa |
18 - 19 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.7 mm | 23 km/h - Matig vanuit het Z | 1017 hPa |
19 - 20 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.3 mm | 22 km/h - Matig vanuit het Z | 1017 hPa |
20 - 21 | Wat sneeuw | ![]() | 0° | 0.1 mm | 20 km/h - Matig vanuit het Z | 1016 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 0° | 18 km/h - Matig vanuit het Z | 1016 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 0° | 16 km/h - Matig vanuit het Z | 1016 hPa | |
Zondag Jan 17 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 0° | 15 km/h - Matig vanuit het Z | 1015 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 14 km/h - Matig vanuit het Z | 1015 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | 13 km/h - Matig vanuit het Z | 1015 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 13 km/h - Matig vanuit het Z | 1014 hPa |
03 - 04 | Wat ijsregen | ![]() | 1° | 0.1 mm | 13 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1014 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 2° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1014 hPa | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 11 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1014 hPa |
06 - 07 | Kleinere regen buien | ![]() | 5° | 0.2 mm | 18 km/h - Matig vanuit het WNW | 1014 hPa |
07 - 08 | Wat regen | ![]() | 5° | 0.1 mm | 18 km/h - Matig vanuit het WNW | 1014 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 4° | 16 km/h - Matig vanuit het WNW | 1015 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 4° | 17 km/h - Matig vanuit het WNW | 1016 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 5° | 18 km/h - Matig vanuit het WNW | 1016 hPa | |
11 - 12 | Helder | ![]() | 5° | 17 km/h - Matig vanuit het WNW | 1017 hPa | |
12 - 13 | Helder | ![]() | 6° | 17 km/h - Matig vanuit het WNW | 1018 hPa | |
13 - 14 | Helder | ![]() | 6° | 18 km/h - Matig vanuit het WNW | 1018 hPa | |
14 - 15 | Helder | ![]() | 6° | 17 km/h - Matig vanuit het NW | 1018 hPa | |
15 - 16 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 17 km/h - Matig vanuit het NW | 1019 hPa | |
16 - 17 | Helder | ![]() | 6° | 17 km/h - Matig vanuit het NW | 1020 hPa | |
17 - 18 | Helder | ![]() | 5° | 17 km/h - Matig vanuit het WNW | 1021 hPa | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Matig vanuit het WNW | 1021 hPa | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Matig vanuit het WNW | 1022 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het WNW | 1022 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |