Temperatuur: ![]() 4,9°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 13,0 km/h |
Regen: Vandaag 1,4 mm |
Vochtigheid: ![]() 93% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 1016,2 hPa |
![]() | Regen, Motregen, Grotendeels bewolkt |
|
4,9°C
![]() koud Voelt aan als: 2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 4,9°C (04:13) | 4,2°C (00:00) |
Gisteren: | 8,9°C (14:29) | 3,9°C (00:00) |
maand: | 16,1°C (02-03) | -3,3°C (06-03) |
jaar: | 19,1°C (24-02) | -9,7°C (13-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:1,4 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:4,0 mm
Deze maand:4,2 mm
Jaar totaal:98,2 mm
2 dagen met regen deze maand
Wind vanuit ZW
13,0 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
13,0 km/h
Windvlaag vandaag:
28,8 km/h
om 02:05
Zon:
07:05
18:33
Daglicht (uu:mm): 11:28 (+ 4 minuten)
Maan:
05:56
13:36
Afnemende maan, 18% Verlicht
Vochtigheid:
93%
Dauwpunt:
3,9°C
Barometer:
1016,2 hPa
Trend: Langzaam dalend
0 W/m2 (0%)
Hoog: 0 @ none
deze Nacht |
Dinsdag Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
Dinsdag Avond |
Dinsdag Nacht |
Woensdag Ochtend |
Woensdag Namiddag |
Woensdag Avond |
Woensdag Nacht |
Donderdag Ochtend |
![]() Wat regen |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Wat regen |
![]() Regen |
![]() Regen |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
4° | 5° | 7° | 5° | 2° | 4° | 8° | 7° | 7° | 10° |
0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 3.5 mm | 1.7 mm | 0.4 mm |
![]() 22 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 25 km/h |
![]() 33 km/h |
![]() 39 km/h |
![]() 38 km/h |
Dinsdag Mar 9 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
04 - 06 | Wat regen | ![]() | 4° | 0.2 mm | 22 km/h - Matig vanuit het ZW | 1017 hPa |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 12 km/h - Matig vanuit het W | 1016 hPa |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 15 km/h - Matig vanuit het NNW | 1017 hPa | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het N | 1018 hPa | |
Woensdag Mar 10 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1018 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1016 hPa | |
12 - 18 | Wat regen | ![]() | 8° | 0.8 mm | 25 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1015 hPa |
18 - 00 | Regen | ![]() | 7° | 3.5 mm | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1010 hPa |
Donderdag Mar 11 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Regen | ![]() | 7° | 1.7 mm | 39 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1002 hPa |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0.4 mm | 38 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 994 hPa |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.2 mm | 55 km/h - Hard vanuit het WZW | 994 hPa |
19 - 01 | Kleinere regen buien | ![]() | 8° | 0.9 mm | 34 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 998 hPa |
Vrijdag Mar 12 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1001 hPa | |
07 - 13 | Wat regen | ![]() | 5° | 0.6 mm | 26 km/h - Matig vanuit het WZW | 1005 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 8° | 3.8 mm | 36 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1005 hPa |
19 - 01 | Wat regen | ![]() | 7° | 0.9 mm | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1002 hPa |
Zaterdag Mar 13 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 6° | 4.4 mm | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1002 hPa |
07 - 13 | Regen buien | ![]() | 6° | 3.9 mm | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 997 hPa |
13 - 19 | Kleinere regen buien | ![]() | 9° | 0.8 mm | 41 km/h - Krachtig vanuit het WZW | 995 hPa |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.4 mm | 38 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 996 hPa |
Zondag Mar 14 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 999 hPa | |
07 - 13 | Kleinere regen buien | ![]() | 5° | 0.6 mm | 28 km/h - Matig vanuit het W | 1004 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het W | 1012 hPa | |
19 - 01 | Regen | ![]() | 6° | 4.9 mm | 25 km/h - Matig vanuit het ZW | 1013 hPa |
Maandag Mar 15 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Veel regen | ![]() | 7° | 6.2 mm | 35 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1005 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 8° | 1.8 mm | 34 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 999 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 8° | 1.2 mm | 37 km/h - Vrij krachtig vanuit het WNW | 1003 hPa |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.3 mm | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het WNW | 1007 hPa |
Dinsdag Mar 16 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 6° | 23 km/h - Matig vanuit het NW | 1014 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | 21 km/h - Matig vanuit het NW | 1019 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 23 km/h - Matig vanuit het NW | 1023 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 13 km/h - Matig vanuit het W | 1025 hPa |
Woensdag Mar 17 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 7° | 3.3 mm | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 1023 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.3 mm | 22 km/h - Matig vanuit het WNW | 1020 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 27 km/h - Matig vanuit het NW | 1021 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 19 km/h - Matig vanuit het NW | 1022 hPa | |
Donderdag Mar 18 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het W | 1021 hPa |
Dinsdag Mar 9 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
04 - 05 | Wat regen | ![]() | 4° | 0.2 mm | 22 km/h - Matig vanuit het ZW | 1017 hPa |
04 - 05 | Wat regen | ![]() | 4° | 0.2 mm | 22 km/h - Matig vanuit het ZW | 1017 hPa |
05 - 06 | Wat regen | ![]() | 5° | 0.2 mm | 19 km/h - Matig vanuit het WZW | 1016 hPa |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Matig vanuit het W | 1016 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Zwak vanuit het W | 1016 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het WNW | 1016 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 6° | 15 km/h - Matig vanuit het WNW | 1017 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 6° | 15 km/h - Matig vanuit het NW | 1017 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het NW | 1017 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 15 km/h - Matig vanuit het NNW | 1017 hPa | |
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 17 km/h - Matig vanuit het NNW | 1017 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 7° | 18 km/h - Matig vanuit het N | 1017 hPa | |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 17 km/h - Matig vanuit het N | 1017 hPa | |
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 15 km/h - Matig vanuit het N | 1017 hPa | |
17 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het N | 1017 hPa | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het N | 1018 hPa | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1018 hPa | |
20 - 21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 6 km/h - Zwak vanuit het N | 1018 hPa | |
21 - 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1018 hPa | |
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 4 km/h - Zwak vanuit het NO | 1018 hPa | |
Woensdag Mar 10 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1018 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1018 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het Z | 1018 hPa | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het Z | 1018 hPa | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het Z | 1018 hPa | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het Z | 1017 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1016 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1016 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1016 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 4° | 17 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1017 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 5° | 18 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1016 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 6° | 21 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1016 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 7° | 23 km/h - Matig vanuit het Z | 1016 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 25 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1015 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 8° | 28 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1014 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 9° | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1014 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 9° | 35 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1013 hPa | |
16 - 17 | Regen | ![]() | 8° | 0.3 mm | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1012 hPa |
17 - 18 | Regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1011 hPa |
18 - 19 | Regen | ![]() | 7° | 0.6 mm | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1010 hPa |
19 - 20 | Regen | ![]() | 6° | 0.7 mm | 35 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1009 hPa |
20 - 21 | Regen | ![]() | 6° | 0.5 mm | 35 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 1008 hPa |
21 - 22 | Regen | ![]() | 6° | 0.7 mm | 36 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1007 hPa |
22 - 23 | Regen | ![]() | 6° | 0.6 mm | 37 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1005 hPa |
Donderdag Mar 11 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Regen | ![]() | 6° | 0.4 mm | 37 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1003 hPa |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 39 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1002 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 7° | 38 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1000 hPa | |
02 - 03 | Regen | ![]() | 7° | 0.7 mm | 37 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 999 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |