Temperatuur: ![]() 6,9°C |
Wind: ![]() 2 Bft Zwak 9,6 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 81% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1023,2 hPa |
![]() | |
|
6,9°C
![]() koud Voelt aan als: 5°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 7,4°C (00:00) | 6,6°C (03:03) |
Gisteren: | 12,3°C (14:19) | 5,2°C (06:48) |
maand: | 16,7°C (17-02) | -0,6°C (01-02) |
jaar: | 16,7°C (17-02) | -6,9°C (21-01) |
Vandaag-vorig jaar: | 5,8°C (14:12) | -1,8°C (07:17) |
Records/vandaag: | 10,0°C (1997) | -7,0°C (2003) |
Normaal: | 6,0°C | 0,0°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:40,2 mm
Jaar totaal:86,8 mm
Wind vanuit ZW
9,6 km/h
2 Bft
Zwak
Windvlaag:
9,6 km/h
Windvlaag vandaag:
22,7 km/h
om 03:38
Zon:
07:41
18:03
Daglicht (uu:mm): 10:21 (+ 4 minuut)
Maan:
20:38
08:55
Afnemende maan, 97% Verlicht
Vochtigheid:
81%
Dauwpunt:
3,9°C
Barometer:
1023,2 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2 (0%)
Hoog: 0 @ none
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Druilerige regen | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Mist | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
6° | 10° | 8° | 7° | 4° | 11° | 8° | 5° |
0.7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ZW-19 km/h |
![]() W-26 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() W-5 km/h |
![]() ZO-7 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() ZO-15 km/h |
Donderdag 21 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | Druilerige regen | ![]() | 6° | 0.7 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 1024 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 26 km/h - W Matig | 82% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 93% | 1027 hPa | |
Vrijdag 22 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 97% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 99% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Mist | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 86% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 90% | 1038 hPa | |
Zaterdag 23 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 93% | 1039 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 95% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 68% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 63% | 1037 hPa | |
Zondag 24 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 61% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 67% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - ZO Zwak | 51% | 1038 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 75% | 1038 hPa | |
Maandag 25 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 87% | 1038 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 93% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 61% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 81% | 1035 hPa | |
Dinsdag 26 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 3 km/h - NW Zwak | 89% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 3 km/h - N Zwak | 93% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 1 km/h - NW Zwak | 70% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 76% | 1029 hPa | |
Woensdag 27 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 89% | 1028 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 87% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 63% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 84% | 1022 hPa | |
Donderdag 28 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 94% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 91% | 1020 hPa | |
07 - 13 | Druilerige regen | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() | 40 km/h - W Krachtig | 74% | 1021 hPa |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 22 km/h - W Matig | 77% | 1024 hPa | |
Vrijdag 01 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 89% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 95% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 88% | 1021 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 89% | 1018 hPa | |
Zaterdag 02 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 20 km/h - Z Matig | 89% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 88% | 1010 hPa |
07 - 13 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 29 km/h - W Matig | 64% | 1012 hPa |
Donderdag 21 Februari 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 93% | 85% | 1024 hPa | |
05-06 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 93% | 96% | 1024 hPa |
06-07 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 92% | 98% | 1024 hPa |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 91% | 99% | 1024 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 91% | 39% | 1024 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 90% | 98% | 1025 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 90% | 79% | 1025 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 84% | 78% | 1025 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 82% | 67% | 1026 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 81% | 85% | 1025 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1026 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1026 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 90% | 96% | 1026 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 92% | 83% | 1027 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 93% | 83% | 1027 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 95% | 97% | 1028 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 95% | 82% | 1028 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 95% | 89% | 1029 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 95% | 87% | 1029 hPa | |
Vrijdag 22 Februari 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 96% | 49% | 1030 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 97% | 19% | 1030 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 98% | 38% | 1031 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 98% | 68% | 1031 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 98% | 64% | 1031 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 99% | 50% | 1032 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 99% | 60% | 1033 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 99% | 100% | 1033 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | 5° | ![]() |
3 km/h - NW Zwak | 99% | 100% | 1034 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | 5° | ![]() |
2 km/h - NO Zwak | 99% | 100% | 1035 hPa | |
09-10 | Mist | ![]() | 6° | ![]() |
3 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1035 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 1036 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 92% | 100% | 1036 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 86% | 100% | 1037 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 82% | 90% | 1037 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 77% | 68% | 1037 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 80% | 50% | 1037 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 85% | 74% | 1037 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 88% | 87% | 1037 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 90% | 89% | 1038 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 91% | 93% | 1038 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 92% | 81% | 1038 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 92% | 85% | 1039 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 92% | 11% | 1039 hPa | |
Zaterdag 23 Februari 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 93% | 67% | 1039 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 93% | 50% | 1039 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 93% | 50% | 1039 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 94% | 56% | 1039 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 94% | 71% | 1038 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 94% | 82% | 1038 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 95% | 79% | 1038 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 95% | 68% | 1038 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 94% | 8% | 1039 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - ZO Matig | 90% | 0% | 1039 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - ZO Matig | 83% | 0% | 1039 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - ZO Matig | 76% | 0% | 1039 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 71% | 0% | 1039 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 68% | 0% | 1039 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 66% | 0% | 1038 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 63% | 0% | 1038 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 60% | 0% | 1038 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 62% | 0% | 1037 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 62% | 0% | 1037 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 63% | 0% | 1037 hPa |